Внешний вид товара и упаковки может отличаться от представленного образца
Tracklist
| г. Суздаль Звонница Спасо-Евфимиевского Монастыря (Suzdal Town Bellfry Of Spaso-Yefimiev Monastery) | |||
| A1 | В. Гаранин* И Ю. Юрьев*– | Благовест (Blagovest) | 2:05 |
| A2 | В. Гаранин* И Ю. Юрьев*– | Суздальские Куратны (Suzdal Chime) | 1:41 |
| A3 | В. Гаранин* И Ю. Юрьев*– | Евфимиевский Звон (Yefimi's Shime) | 2:50 |
| A4 | В. Гаранин* И Ю. Юрьев*– | Монастырский Звон (Monastery Chime) | 2:36 |
| A5 | В. Гаранин* И Ю. Юрьев*– | Красный Звон ("Red" Chime) | 4:06 |
| г. Владимир Колокольня Церкви Князя Владимира (Vladimir Town Bell-Tower Of Prince Vladimir Church) | 4:15 | ||
| A6.a | Н. Ф. Антипин– | Благовест (Blagovest) | |
| A6.b | Н. Ф. Антипин– | Трезвон (Three-Part Chime) | |
| A6.c | Н. Ф. Антипин– | Праздничный Перезвон (Festive Chime) | |
| с. Стебачево Ивановской Области Колокольня Церкви Иоанна Богослова (Stebachevo Village Of Ivanovo Territory Bell-Tower Of St, John The Divine) | |||
| A7 | А. М. Новокщенова И А. П. Ломакина– | Проводная (Погребальный Звон) (Funeral Chime) | 1:21 |
| A8 | А. М. Новокщенова И А. П. Ломакина– | Благовест И Праздничный Звон (Blagovest And Festive Chime) | 3:15 |
| г. Кострома Звонница Ипатьевского Монастыря (Kostroma Town Bellfry Of Ipatiev Monastery) | |||
| B1 | Л. Шурыгина– | Благовест И Красный Звон (Blagovest And "Red" Chime) | 2:30 |
| Колокольня Церкви Иоанна Златоуста (Bell-Tower Of St. John Chrysostom Church) | |||
| B2 | С. В. Шпаковский– | Праздничный Звон (Festive Chime) | 1:50 |
| Колокольня Александро-Антониновской Церкви (Bell-Tower Of Alexander-Antoni Church) | 3:22 | ||
| B3.a | Б. В. Тюрин– | Будничный Звон (Daily Chime) | |
| B3.b | Б. В. Тюрин– | Праздничный Звон (Festive Chime) | |
| г. Ярославль Колокольня Федоровской Церкви (Yaroslavl Town Bell-Tower Of Fedorov Church) | 5:30 | ||
| B4.a | П. П. Романов– | Благовест И Праздничный Звон (Blagovest And Festive Chime) | |
| B4.b | П. П. Романов– | Проводная (Погребальный) (Funeral Chime) | |
| Звонница Толгского Женского Монастыря (Bellfry Of Tolgsky Convent) | |||
| B5 | Е. Белоногова– | Праздничный Звон (Festive Chime) | 1:54 |
| Пос. Борисоглебский Ярославской Области. Звонница Борисоглебского Музея-Заповедника (Borisoglebsky Village Of Yaroslavl Region. Bellfry Of Borisoglebsky Open-Air Museum) | |||
| B6 | С. Лапшина* И О. Грамагина*– | Встречный Звон (Meeting Chime) | 1:17 |
| B7 | С. Лапшина* И О. Грамагина*– | Будничный Звон (Daily Chime) | 2:33 |
| B8 | С. Лапшина* И О. Грамагина*– | Првздничный Трезвон (Festive Three-Part Chime) | 1:54 |
| B9 | С. Лапшина* И О. Грамагина*– | Вечерний Звон (Evening Chime) | 2:42 |
| г. Ростов Ярославской Области. Ростовский Кремль. Звонница Успенского Собора (Rostov Town Of Yaroslavl Region. Rostov Kremlin. Bellfry Of The Cathedral Of The Dormition) | |||
| C1 | С. Банников*, А. Герасимов*, В. Недодаев*, В. Новожилов*, Д. Смирнов (2), В. Тарарушкин*, В. Татауровский*, С. Мальцев*– | Акимовский Звон (Akim's Chime) | 2:00 |
| C2 | С. Банников*, А. Герасимов*, В. Недодаев*, В. Новожилов*, Д. Смирнов (2), В. Тарарушкин*, В. Татауровский*, С. Мальцев*– | Будничный Звон (Старый) Daily Chime (Old) | 1:40 |
| C3 | С. Банников*, А. Герасимов*, В. Недодаев*, В. Новожилов*, Д. Смирнов (2), В. Тарарушкин*, В. Татауровский*, С. Мальцев*– | Монастырский Звон (Monastery Chime) | 2:10 |
| C4 | С. Банников*, А. Герасимов*, В. Недодаев*, В. Новожилов*, Д. Смирнов (2), В. Тарарушкин*, В. Татауровский*, С. Мальцев*– | Будничный Звон (Новый) (Daily Chime (New)) | 1:10 |
| C5 | С. Банников*, А. Герасимов*, В. Недодаев*, В. Новожилов*, Д. Смирнов (2), В. Тарарушкин*, В. Татауровский*, С. Мальцев*– | Ионинский Звон (Iona's Chime) | 2:00 |
| г. Загорск Московской Области. Колокольня Духовской Церкви (Zagorsk Town Of Moscow Region. Bell-Tower Of The Holy Spirit Church) | |||
| C6 | Отец Михей– | Великий Праздничный Звон (Great Festive Chime) | 2:23 |
| C7 | Отец Михей– | Проводная (Погребальный) Звон (Funeral Chime) | 3:11 |
| Большая Колокольня Троице-Сергиевой Лавры (Large Bell-Tower Of Thinity-St. Sergius Lavra) | |||
| C8 | Отец Михей– | Красный Звон | 1:40 |
| C9 | Отец Михей– | Праздничный Трезвон (Festive Three-Part Chime) | 4:00 |
| C10 | Отец Михей– | Праздничный Трезвон (Festive Three-Part Chime) | 4:20 |
| Народные Песни "Золотого Кольца России" (Folk Songs Of Russian's "Golden Ring") | |||
| D1 | В. Гаранин*– |
Суздальские Скоморошины (Suzdal Buffoonety)
Vocals, Gusli – В. Гаранин*
Vocals, Gusli – В. Гаранин*
|
3:00 |
| D2 | Фольклорный Ансамбль с. Фоминки Владимирской Области– |
Вечер Был Я Во Матушке Во Москве... (Yesterday I Was In Moscow)
Leader – А. Исковяк
Leader – А. Исковяк
|
2:20 |
| D3 | Фольклорный Ансамбль с. Овцино Владимирской Области– | У Нас Сватушка Богатый... (Wealthy Match-Maker...) | 1:00 |
| D4 | Фольклорный Ансамбль с. Овцино Владимирской Области– | Овциновские Страдания (Ovtsino Laments) | 1:50 |
| D5 | Фольклорный Ансамбль с. Алферьево Ивановской Области– | Пошел Кощел В Огород (Billy-Goat In The Kitchen-Garden) | 2:40 |
| - | 2:20 | ||
| D6.a | Ансамбль Нерехтинских Рожечников– | Кирила (Пастушьи Сигналы) ("Kirila" Shepherds' Calls) | |
| D6.b | Ансамбль Нерехтинских Рожечников– | Ванька-Ключник (Vanka The House-Keeper) | |
| - | |||
| D7 | Фольклорный Ансамбль г. Кострома– | Молодой На Комаря Женился (Our Young Gnat Got Marries) | 3:05 |
| D8 | Фольклорный Ансамбль с. Пестрецево Ярославской Области– | Как У Ванечки Голова Болит (Vanechka Has A Headache) | 1:00 |
| D9 | Фольклорный Хор пос. Борисоглебский Ярославской Области– | Месяц По Небу (The Moon In The Sky) | 2:15 |
| D10 | Фольклорный Хор пос. Борисоглебский Ярославской Области– | Ой Ты, Береза (Oh, You, Birch) | 2:10 |
Companies, etc.
- Printed By – Типография АЗГ
- Made By – Метадиджитал – 1 — 4 1090
Credits
- Engineer – А. Шатов (2), Н. Дивакова
- Liner Notes – А. Ярешко*
- Supervised By [Editor] – Л. Абелян*
Notes
Заказ 641. Тираж 20000
English title: Chimes And Folk Songs Of Russian's "Golden Ring".
Gatefold cover. Insert.
English title: Chimes And Folk Songs Of Russian's "Golden Ring".
Gatefold cover. Insert.
Другие пластинки этого исполнителя
Другие пластинки этого жанра
ОШИБКА: значение Цены не задано