Нет в наличии
James Last - Non Stop Dancing 12
Внешний вид товара и упаковки может отличаться от представленного образца
Tracklist
| Potpourri | (4:12) | ||
| A1.1 | Hey Tonight | ||
| A1.2 | She's A Lady | ||
| A1.3 | What Is Life | ||
| Potpourri | (4:44) | ||
| A2.1 | Cracklin Rosie | ||
| A2.2 | Rose Garden | ||
| A2.3 | Ich Bin Verliebt In Die Liebe | ||
| Potpourri | (4:27) | ||
| A3.1 | No Matter What | ||
| A3.2 | Silver Moon | ||
| A3.3 | After Midnight | ||
| Potpourri | (3:26) | ||
| A4.1 | Amazing Grace | ||
| A4.2 | Love Story | ||
| Potpourri | (4:37) | ||
| A5.1 | But I Can Sleep In A Park | ||
| A5.2 | San Bernadino | ||
| A5.3 | The Man From Nazareth | ||
| Potpourri | (3:30) | ||
| B1.1 | Be My Baby | ||
| B1.2 | Immigrant Song | ||
| B1.3 | Strange Kind Of Woman | ||
| Potpourri | (3:56) | ||
| B2.1 | The Pushbike Song | ||
| B2.2 | What Have They Done To My Song, Ma | ||
| B2.3 | Oh, Wann Kommst Du | ||
| Potpourri | (4:16) | ||
| B3.1 | Another Day | ||
| B3.2 | Have You Ever Seen The Rain | ||
| Potpourri | (3:00) | ||
| B4.1 | Manja | ||
| B4.2 | Ruby Tuesday | ||
| B4.3 | Sunshine | ||
| Potpourri | (4:51) | ||
| B5.1 | Ape Man | ||
| B5.2 | Knock Three Times | ||
| B5.3 | My Sweet Lord |
Companies, etc.
- Printed By – Gerhard Kaiser GmbH
- Manufactured By – Deutsche Grammophon GmbH
Credits
- Engineer – Peter Klemt
- Producer – James Last
Notes
Printed in Germany by Gerhard Kaiser GmbH, Essen
Manufactured by Deutsche Grammophon, Hamburg
Made in Germany
Subtitle: 28 Top Hits For Dancing
Manufactured by Deutsche Grammophon, Hamburg
Made in Germany
Subtitle: 28 Top Hits For Dancing
Другие пластинки этого исполнителя
Другие пластинки этого жанра
ОШИБКА: значение Цены не задано