Нет в наличии
The Rolling Stones - 30 Greatest Hits
Внешний вид товара и упаковки может отличаться от представленного образца
Содержание
| A1 | Not Fade Away | 1:48 | |
| A2 | Tell Me | 2:47 | |
| A3 | It's All Over Now | 3:22 | |
| A4 | Good Times, Bad Times | 2:29 | |
| A5 | Time Is On My Side | 2:58 | |
| A6 | Heart Of Stone | 2:45 | |
| A7 | The Last Time | 3:38 | |
| A8 | Play With Fire | 2:15 | |
| A9 | (I Can Get No) Satisfaction | 3:44 | |
| B1 | Get Off Of My Cloud | 2:54 | |
| B2 | I'm Free | 2:23 | |
| B3 | As Tears Go By | 2:42 | |
| B4 | 19th Nervous Breakdown | 3:50 | |
| B5 | Mother's Little Helper | 2:40 | |
| B6 | Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow | 2:33 | |
| B7 | Paint It Black | 3:20 | |
| C1 | Lady Jane | 3:08 | |
| C2 | Let's Spend The Night Together | 3:29 | |
| C3 | Ruby Tuesday | 3:12 | |
| C4 | Dandelion | 3:56 | |
| C5 | We Love You | 4:19 | |
| C6 | She's A Rainbow | 4:12 | |
| C7 | 2000 Light Years From Home | 4:47 | |
| D1 | Jumping Jack Flash | 3:40 | |
| D2 | Child Of The Moon | 3:08 | |
| D3 | Street Fighting Man | 3:10 | |
| D4 | Honky Tonk Women | 3:03 | |
| D5 | You Can't Always Get What You Want | 5:12 | |
| D6 | Wild Horses | 5:41 | |
| D7 | Brown Sugar | 3:50 |
Компании и т. п.
- Phonographic Copyright ℗ – ABKCO Records, Inc.
- Copyright © – ABKCO Records, Inc.
- Manufactured By – RVC Corporation
Над релизом работали
- Producer – Andrew Loog Oldham
Заметки
Gatefold cover with obi & 12 page booklet.
Другие пластинки этого исполнителя
ОШИБКА: значение Цены не задано